4.6600.64% ( -0.030 )
已收盤: 11月2日 15:59:59 (美東)歷史業績
| 週期 | 蔚來兩倍做多 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 71.25% | 10.17% | 8.27% | 8.16% |
| 近 1 週 | 4.70% | 1.76% | 3.84% | 0.72% |
| 近 1 月 | 12.65% | 2.35% | 7.45% | 1.58% |
| 近 6 月 | 75.35% | 4.31% | 0.20% | 5.02% |
| 近 1 年 | 70.32% | 10.25% | 6.07% | 9.30% |
| 近 3 年 | 70.32% | 74.66% | 89.29% | 53.62% |
| 成立以來 | 70.32% | 46.14% | 1151.28% | 3968.50% |
