| 週期 | 英偉達兩倍做空 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 40.98% | 10.77% | 11.73% | 8.23% |
| 近 1 週 | 12.83% | 1.19% | 1.71% | 1.45% |
| 近 1 月 | 7.93% | 2.61% | 2.84% | 3.19% |
| 近 6 月 | 41.47% | 14.33% | 17.48% | 11.73% |
| 近 1 年 | 51.22% | 14.62% | 16.20% | 13.37% |
| 近 3 年 | 99.12% | 70.38% | 89.44% | 50.27% |
| 成立以來 | 99.08% | 46.93% | 1191.30% | 3971.27% |
