| 週期 | 英偉達兩倍做多 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 8.64% | 10.81% | 11.79% | 8.38% |
| 近 1 週 | 11.91% | 1.14% | 1.66% | 1.31% |
| 近 1 月 | 13.18% | 2.57% | 2.80% | 3.05% |
| 近 6 月 | 21.67% | 14.38% | 17.54% | 11.89% |
| 近 1 年 | 11.34% | 14.67% | 16.26% | 13.53% |
| 近 3 年 | 639.25% | 70.45% | 89.53% | 50.48% |
| 成立以來 | 709.71% | 46.99% | 1191.92% | 3977.04% |
