| 週期 | 3 倍做多原油與天然氣開採 ETN - MicroSectors | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 124.75% | 11.76% | 14.11% | 7.53% |
| 近 1 週 | 7.79% | 0.08% | 0.72% | 1.69% |
| 近 1 月 | 2.28% | 0.54% | 0.89% | 3.11% |
| 近 6 月 | 10.95% | 15.48% | 19.73% | 11.81% |
| 近 1 年 | 118.95% | 15.36% | 18.03% | 12.01% |
| 近 3 年 | 4.35% | 71.79% | 93.45% | 49.27% |
| 成立以來 | 12.99% | 48.25% | 1218.82% | 3944.91% |
