| 週期 | Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 81.41% | 11.30% | 13.35% | 7.54% |
| 近 1 週 | 2.27% | 0.36% | 1.01% | 0.72% |
| 近 1 月 | 59.23% | 1.63% | 1.12% | 3.32% |
| 近 6 月 | 81.41% | 13.44% | 17.20% | 9.99% |
| 近 1 年 | 81.41% | 15.43% | 18.35% | 12.32% |
| 近 3 年 | 81.41% | 71.20% | 92.18% | 49.31% |
| 成立以來 | 81.41% | 47.63% | 1210.01% | 3945.26% |
