28.6822.71% ( +0.757 )
已收盤: 10月14日 16:00:00 (美東)歷史業績
| 週期 | Portfolio Bldg Blck Wld Phrm &BtchIdxETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 13.62% | 12.76% | 14.85% | 7.40% |
| 近 1 週 | 1.73% | 1.06% | 3.07% | 0.86% |
| 近 1 月 | 1.66% | 1.30% | 1.93% | 1.53% |
| 近 6 月 | 11.42% | 10.79% | 12.92% | 6.36% |
| 近 1 年 | 14.47% | 16.17% | 18.52% | 11.56% |
| 近 3 年 | 14.47% | 78.36% | 99.09% | 53.31% |
| 成立以來 | 14.47% | 49.57% | 1227.29% | 3940.12% |
