67.2400.39% ( +0.260 )
已收盤: 11月13日 16:00:00 (美東)分紅
分紅指標
股息(TTM)USD 0.3367
股息率(TTM)0.50%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
分紅指標
派息
股息率
- FY 2019
- USD 0.23 · 0.51%
- FY 2020
- USD 0.24 · 0.87%
- FY 2021
- USD 0.32 · 0.70%
- FY 2022
- USD 0.21 · 0.49%
- FY 2023
- USD 0.2339 · 0.56%
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.056 USD每股派息 | 2026 年 9 月 21 日 | 2026 年 9 月 25 日 | 2026 年 9 月 21 日 |
0.089 USD每股派息 | 2026 年 6 月 22 日 | 2026 年 6 月 26 日 | 2026 年 6 月 22 日 |
0.1213 USD每股派息 | 2026 年 3 月 23 日 | 2026 年 3 月 27 日 | 2026 年 3 月 23 日 |
0.0702 USD每股派息 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 22 日 |
0.0536 USD每股派息 | 2025 年 9 月 22 日 | 2025 年 9 月 26 日 | 2025 年 9 月 22 日 |
0.0229 USD每股派息 | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 28 日 | 2025 年 3 月 24 日 |
0.0336 USD每股派息 | 2024 年 9 月 23 日 | 2024 年 9 月 27 日 | 2024 年 9 月 23 日 |
0.0056 USD每股派息 | 2024 年 6 月 24 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 24 日 |
0.1715 USD每股派息 | 2024 年 3 月 18 日 | 2024 年 3 月 22 日 | 2024 年 3 月 19 日 |
0.0176 USD每股派息 | 2023 年 9 月 18 日 | 2023 年 9 月 22 日 | 2023 年 9 月 19 日 |
0.0338 USD每股派息 | 2023 年 6 月 20 日 | 2023 年 6 月 23 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
0.1411 USD每股派息 | 2023 年 3 月 20 日 | 2023 年 3 月 24 日 | 2023 年 3 月 21 日 |
0.0292 USD每股派息 | 2022 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 20 日 |
0.0079 USD每股派息 | 2022 年 9 月 19 日 | 2022 年 9 月 23 日 | 2022 年 9 月 20 日 |
0.0554 USD每股派息 | 2022 年 6 月 21 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 22 日 |
0.0655 USD每股派息 | 2022 年 3 月 21 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 3 月 22 日 |
0.0743 USD每股派息 | 2021 年 12 月 20 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 21 日 |
0.0612 USD每股派息 | 2021 年 9 月 20 日 | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 9 月 21 日 |
0.0112 USD每股派息 | 2021 年 6 月 21 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 22 日 |
0.0201 USD每股派息 | 2021 年 3 月 22 日 | 2021 年 3 月 31 日 | 2021 年 3 月 23 日 |
0.2816 USD每股派息 | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 22 日 |
0.0182 USD每股派息 | 2020 年 6 月 22 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 2020 年 6 月 23 日 |
0.0687 USD每股派息 | 2020 年 3 月 23 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 3 月 24 日 |
0.0715 USD每股派息 | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 24 日 |
0.0321 USD每股派息 | 2019 年 9 月 23 日 | 2019 年 9 月 30 日 | 2019 年 9 月 24 日 |
0.0724 USD每股派息 | 2019 年 6 月 24 日 | 2019 年 6 月 28 日 | 2019 年 6 月 25 日 |
0.073 USD每股派息 | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 26 日 |
0.0588 USD每股派息 | 2018 年 9 月 24 日 | 2018 年 9 月 28 日 | 2018 年 9 月 25 日 |
0.0987 USD每股派息 | 2018 年 6 月 18 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 2018 年 6 月 19 日 |
0.0804 USD每股派息 | 2018 年 3 月 19 日 | 2018 年 3 月 29 日 | 2018 年 3 月 20 日 |
0.0348 USD每股派息 | 2017 年 9 月 18 日 | 2017 年 9 月 29 日 | 2017 年 9 月 19 日 |
0.2641 USD每股派息 | 2017 年 6 月 16 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 20 日 |
0.1049 USD每股派息 | 2016 年 12 月 16 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 20 日 |
0.072 USD每股派息 | 2016 年 9 月 16 日 | 2016 年 9 月 30 日 | 2016 年 9 月 20 日 |
0.082 USD每股派息 | 2016 年 6 月 17 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 2016 年 6 月 21 日 |
0.0132 USD每股派息 | 2016 年 3 月 18 日 | 2016 年 3 月 31 日 | 2016 年 3 月 22 日 |
0.0258 USD每股派息 | 2015 年 12 月 18 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 22 日 |
0.0424 USD每股派息 | 2015 年 9 月 18 日 | 2015 年 9 月 30 日 | 2015 年 9 月 22 日 |
0.1239 USD每股派息 | 2015 年 3 月 20 日 | 2015 年 3 月 31 日 | 2015 年 3 月 24 日 |
0.0703 USD每股派息 | 2014 年 12 月 19 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 23 日 |
0.0539 USD每股派息 | 2014 年 9 月 19 日 | 2014 年 9 月 30 日 | 2014 年 9 月 23 日 |
0.0565 USD每股派息 | 2014 年 6 月 20 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 2014 年 6 月 24 日 |
0.0685 USD每股派息 | 2013 年 12 月 20 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 24 日 |
0.0275 USD每股派息 | 2013 年 9 月 20 日 | 2013 年 9 月 30 日 | 2013 年 9 月 24 日 |
0.0327 USD每股派息 | 2013 年 6 月 21 日 | 2013 年 6 月 28 日 | 2013 年 6 月 25 日 |
0.0149 USD每股派息 | 2013 年 3 月 15 日 | 2013 年 3 月 28 日 | 2013 年 3 月 19 日 |
0.0587 USD每股派息 | 2012 年 12 月 21 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 26 日 |
0.0277 USD每股派息 | 2012 年 9 月 21 日 | 2012 年 9 月 28 日 | 2012 年 9 月 25 日 |
0.063 USD每股派息 | 2012 年 6 月 15 日 | 2012 年 6 月 29 日 | 2012 年 6 月 19 日 |
0.0718 USD每股派息 | 2011 年 12 月 16 日 | 2011 年 12 月 30 日 | 2011 年 12 月 20 日 |
0.0136 USD每股派息 | 2011 年 9 月 16 日 | 2011 年 9 月 30 日 | 2011 年 9 月 20 日 |
0.0408 USD每股派息 | 2011 年 6 月 17 日 | 2011 年 6 月 30 日 | 2011 年 6 月 21 日 |
0.1117 USD每股派息 | 2010 年 12 月 17 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 21 日 |
0.0274 USD每股派息 | 2010 年 9 月 17 日 | 2010 年 9 月 30 日 | 2010 年 9 月 21 日 |
0.0073 USD每股派息 | 2010 年 6 月 18 日 | 2010 年 6 月 30 日 | 2010 年 6 月 22 日 |
0.0341 USD每股派息 | 2009 年 12 月 18 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 22 日 |
0.0209 USD每股派息 | 2009 年 6 月 19 日 | 2009 年 6 月 30 日 | 2009 年 6 月 23 日 |
0.0403 USD每股派息 | 2008 年 12 月 19 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 23 日 |
0.0588 USD每股派息 | 2008 年 6 月 20 日 | 2008 年 6 月 30 日 | 2008 年 6 月 24 日 |
0.5577 USD每股派息 | 2007 年 12 月 21 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 26 日 |
0.0193 USD每股派息 | 2007 年 6 月 15 日 | 2007 年 6 月 29 日 | 2007 年 6 月 19 日 |
0.0253 USD每股派息 | 2007 年 3 月 16 日 | 2007 年 3 月 30 日 | 2007 年 3 月 20 日 |
0.051 USD每股派息 | 2006 年 12 月 15 日 | 2006 年 12 月 29 日 | 2006 年 12 月 19 日 |
0.0101 USD每股派息 | 2006 年 6 月 16 日 | 2006 年 6 月 30 日 | 2006 年 6 月 20 日 |
0.0168 USD每股派息 | 2005 年 12 月 16 日 | 2005 年 12 月 30 日 | 2005 年 12 月 20 日 |
