| 週期 | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 85.75% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 近 1 週 | 4.15% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 近 1 月 | 33.32% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 近 6 月 | 69.26% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 近 1 年 | 94.50% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 近 3 年 | 45.60% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| 成立以來 | 45.60% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
