24.5600.00% ( 0.000 )
已收盤: 10月27日 09:20:00 (美東)歷史業績
| 週期 | Invesco Nasdaq International Inn 100 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 3.23% | 12.14% | 12.60% | 8.94% |
| 近 1 週 | 0.77% | 0.46% | 0.97% | 0.26% |
| 近 1 月 | 2.94% | 0.86% | 3.32% | 1.03% |
| 近 6 月 | 3.23% | 7.01% | 5.15% | 6.50% |
| 近 1 年 | 3.23% | 11.66% | 10.71% | 10.13% |
| 近 3 年 | 3.23% | 86.45% | 106.99% | 61.52% |
| 成立以來 | 3.23% | 48.76% | 1201.26% | 3998.05% |
