48.1300.86% ( +0.410 )
已收盤: 11月2日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 30 日- 股票99.54%
- 其他0.32%
- 現金0.14%
- 股票
- 99.54%
- 其他
- 0.32%
- 現金
- 0.14%
晨星風格箱
2026 年 10 月 30 日當前風格:中盤平衡型
大盤
中盤
小盤
12%
6%
11%
15%
24%
1%
6%
24%
1%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 30 日前10重倉佔比:45.6%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Welltower Inc | 10.24% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Prologis Inc | 7.37% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Equinix Inc | 6.06% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Simon Property Group Inc | 4.27% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Digital Realty Trust Inc | 3.85% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Public Storage | 3.31% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Realty Income Corp | 3.26% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Vivmark Residential | 2.70% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Ventas Inc | 2.64% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Extra Space Storage Inc | 1.93% | — | — | — | — | — | — |

