35.9101.86% ( -0.680 )
已收盤: 10月14日 16:00:00 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 美國大盤成長股 ETF - Charles Schwab | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 10.45% | 12.76% | 14.85% | 7.40% |
| 近 1 週 | 2.60% | 1.06% | 3.07% | 0.86% |
| 近 1 月 | 1.98% | 1.30% | 1.93% | 1.53% |
| 近 6 月 | 14.20% | 10.79% | 12.92% | 6.36% |
| 近 1 年 | 13.51% | 16.17% | 18.52% | 11.56% |
| 近 3 年 | 95.03% | 78.36% | 99.09% | 53.31% |
| 成立以來 | 1207.43% | 49.57% | 1227.29% | 3940.12% |
