23.1231.47% ( -0.346 )
已收盤: 10月30日 16:00:00 (美東)分紅指標
股息(TTM)0.8923
股息率(TTM)3.86%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.1686 USD每股派息 | 2026 年 9 月 23 日 | 2026 年 9 月 29 日 | 2026 年 9 月 23 日 |
0.1713 USD每股派息 | 2026 年 6 月 24 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 24 日 |
0.0295 USD每股派息 | 2026 年 3 月 25 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 25 日 |
0.2466 USD每股派息 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 24 日 |
0.0964 USD每股派息 | 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 24 日 |
0.082 USD每股派息 | 2025 年 6 月 25 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 25 日 |
0.0728 USD每股派息 | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 26 日 |
0.3251 USD每股派息 | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
0.0624 USD每股派息 | 2024 年 9 月 25 日 | 2024 年 10 月 2 日 | 2024 年 9 月 25 日 |
0.1046 USD每股派息 | 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 7 月 3 日 | 2024 年 6 月 26 日 |
0.0601 USD每股派息 | 2024 年 3 月 20 日 | 2024 年 3 月 27 日 | 2024 年 3 月 21 日 |
0.144 USD每股派息 | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 21 日 |
0.0481 USD每股派息 | 2023 年 9 月 20 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 2023 年 9 月 21 日 |
0.1334 USD每股派息 | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年 6 月 22 日 |
0.0542 USD每股派息 | 2023 年 3 月 22 日 | 2023 年 3 月 29 日 | 2023 年 3 月 23 日 |
0.0608 USD每股派息 | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 23 日 |
0.0117 USD每股派息 | 2020 年 3 月 25 日 | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 3 月 26 日 |
0.0094 USD每股派息 | 2019 年 12 月 24 日 | 2020 年 1 月 2 日 | 2019 年 12 月 26 日 |
0.0443 USD每股派息 | 2019 年 9 月 25 日 | 2019 年 10 月 2 日 | 2019 年 9 月 26 日 |
0.0496 USD每股派息 | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年 7 月 2 日 | 2019 年 6 月 26 日 |
0.0241 USD每股派息 | 2019 年 3 月 20 日 | 2019 年 3 月 27 日 | 2019 年 3 月 21 日 |
0.0113 USD每股派息 | 2018 年 12 月 26 日 | 2019 年 1 月 3 日 | 2018 年 12 月 27 日 |
0.0859 USD每股派息 | 2009 年 12 月 23 日 | 2009 年 12 月 30 日 | 2009 年 12 月 28 日 |
3.44 USD每股派息 | 2009 年 9 月 24 日 | 2009 年 9 月 30 日 | 2009 年 9 月 28 日 |
4.3 USD每股派息 | 2009 年 6 月 24 日 | 2009 年 6 月 30 日 | 2009 年 6 月 26 日 |
4.3999 USD每股派息 | 2009 年 3 月 24 日 | 2009 年 3 月 30 日 | 2009 年 3 月 26 日 |
28.4684 USD每股派息 | 2008 年 12 月 23 日 | 2008 年 12 月 30 日 | 2008 年 12 月 26 日 |
0.1306 USD每股派息 | 2008 年 9 月 24 日 | 2008 年 9 月 30 日 | 2008 年 9 月 26 日 |
0.1299 USD每股派息 | 2008 年 6 月 24 日 | 2008 年 6 月 30 日 | 2008 年 6 月 26 日 |
0.3429 USD每股派息 | 2008 年 3 月 25 日 | 2008 年 3 月 31 日 | 2008 年 3 月 27 日 |
1.1065 USD每股派息 | 2007 年 9 月 25 日 | 2007 年 9 月 28 日 | 2007 年 9 月 27 日 |
0.4951 USD每股派息 | 2007 年 6 月 26 日 | 2007 年 7 月 2 日 | 2007 年 6 月 28 日 |
