| 週期 | 1 倍做空金融股 ETF - ProShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 3.04% | 12.24% | 15.40% | 7.11% |
| 近 1 週 | 3.22% | 1.04% | 1.11% | 1.09% |
| 近 1 月 | 7.17% | 0.36% | 1.58% | 3.88% |
| 近 6 月 | 10.36% | 20.64% | 28.03% | 13.98% |
| 近 1 年 | 2.21% | 15.65% | 19.29% | 11.32% |
| 近 3 年 | 31.37% | 78.70% | 103.17% | 52.92% |
| 成立以來 | 90.96% | 48.89% | 1233.63% | 3929.17% |
