81.5200.28% ( +0.230 )
已收盤: 10月22日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 20 日- 債券99.70%
- 現金0.30%
- 債券
- 99.70%
- 現金
- 0.30%
持倉證券
2026 年 10 月 20 日前10重倉佔比:16.6%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Notes 3.875% | 2.11% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Notes 1.25% | 1.99% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() United States Treasury Notes 3.625% | 1.82% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Notes 3.5% | 1.73% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Notes 1.25% | 1.62% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Notes 4.625% | 1.54% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Notes 4.5% | 1.51% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() United States Treasury Notes 4.25% | 1.49% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() United States Treasury Notes 4.25% | 1.41% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() United States Treasury Notes 1.25% | 1.39% | — | — | — | — | — | — |

