| 週期 | Sprott Silver Mnrs & Physical Silver ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 5.68% | 12.64% | 15.93% | 7.27% |
| 近 1 週 | 3.66% | 2.11% | 3.72% | 0.19% |
| 近 1 月 | 7.21% | 0.47% | 2.92% | 3.23% |
| 近 6 月 | 9.24% | 17.17% | 22.77% | 11.58% |
| 近 1 年 | 45.98% | 15.83% | 19.36% | 11.37% |
| 近 3 年 | 186.96% | 78.49% | 103.94% | 51.80% |
| 成立以來 | 186.96% | 49.42% | 1239.80% | 3935.15% |
