| 週期 | Schwab® Mortgage-Backed Securities ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 3.18% | 12.21% | 15.32% | 7.01% |
| 近 1 週 | 2.23% | 1.07% | 1.62% | 0.83% |
| 近 1 月 | 3.49% | 0.39% | 1.52% | 3.97% |
| 近 6 月 | 2.80% | 20.61% | 27.95% | 13.87% |
| 近 1 年 | 1.59% | 15.32% | 18.64% | 11.05% |
| 近 3 年 | 4.57% | 79.14% | 102.76% | 53.50% |
| 成立以來 | 4.57% | 48.85% | 1232.76% | 3925.38% |
