| 週期 | 超微電腦兩倍做多 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 36.81% | 12.10% | 16.15% | 6.35% |
| 近 1 週 | 3.71% | 0.39% | 0.21% | 0.46% |
| 近 1 月 | 17.77% | 0.55% | 3.43% | 3.13% |
| 近 6 月 | 71.02% | 16.71% | 23.60% | 9.77% |
| 近 1 年 | 83.51% | 14.34% | 18.63% | 10.07% |
| 近 3 年 | 96.10% | 78.96% | 104.21% | 52.55% |
| 成立以來 | 96.10% | 48.70% | 1242.31% | 3900.58% |
