| 週期 | 半導體 ETF - VanEck Vectors | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 50.26% | 10.76% | 11.73% | 8.23% |
| 近 1 週 | 5.68% | 1.19% | 1.72% | 1.45% |
| 近 1 月 | 7.94% | 2.61% | 2.85% | 3.19% |
| 近 6 月 | 39.71% | 14.33% | 17.47% | 11.73% |
| 近 1 年 | 76.71% | 14.62% | 16.20% | 13.38% |
| 近 3 年 | 273.61% | 70.38% | 89.43% | 50.27% |
| 成立以來 | 3675.67% | 46.93% | 1191.26% | 3971.35% |
