| 週期 | SpaceX 兩倍做空 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 29.37% | 11.99% | 15.62% | 5.96% |
| 近 1 週 | 0.60% | 0.49% | 0.25% | 0.82% |
| 近 1 月 | 12.51% | 0.46% | 2.96% | 3.49% |
| 近 6 月 | 29.37% | 16.59% | 23.03% | 9.36% |
| 近 1 年 | 29.37% | 14.23% | 18.09% | 9.66% |
| 近 3 年 | 29.37% | 78.79% | 103.28% | 51.99% |
| 成立以來 | 29.37% | 48.56% | 1236.18% | 3885.74% |
