| 週期 | Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 40.39% | 13.11% | 16.59% | 7.76% |
| 近 1 週 | 5.30% | 1.21% | 2.17% | 0.21% |
| 近 1 月 | 13.65% | 0.86% | 3.62% | 3.33% |
| 近 6 月 | 40.39% | 17.47% | 23.57% | 11.55% |
| 近 1 年 | 40.39% | 17.24% | 21.06% | 12.72% |
| 近 3 年 | 40.39% | 78.52% | 104.19% | 52.30% |
| 成立以來 | 40.39% | 50.04% | 1247.46% | 3953.56% |
