28.6600.03% ( +0.010 )
已收盤: 10月13日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 9 日- 債券99.96%
- 現金0.04%
- 債券
- 99.96%
- 現金
- 0.04%
持倉證券
2026 年 10 月 9 日前10重倉佔比:14.1%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Notes 3.5% | 1.86% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Notes 4.625% | 1.41% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() United States Treasury Notes 3.375% | 1.38% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Notes 3.375% | 1.38% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Notes 3.375% | 1.37% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Notes 4.5% | 1.35% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Notes 3.5% | 1.35% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() United States Treasury Notes 4.25% | 1.34% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() United States Treasury Notes 4% | 1.34% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() United States Treasury Notes 3.625% | 1.31% | — | — | — | — | — | — |

