95.6000.28% ( +0.270 )
交易中: 10月26日 14:40:47 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 10-20 年美國國債指數 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 2.73% | 12.18% | 12.76% | 8.92% |
| 近 1 週 | 2.20% | 0.15% | 0.84% | 0.74% |
| 近 1 月 | 2.78% | 0.83% | 3.18% | 1.01% |
| 近 6 月 | 3.08% | 7.18% | 5.52% | 6.34% |
| 近 1 年 | 4.64% | 13.07% | 12.94% | 10.90% |
| 近 3 年 | 13.86% | 85.62% | 108.07% | 59.69% |
| 成立以來 | 41.87% | 48.81% | 1203.19% | 3997.28% |
