20.9601.06% ( +0.220 )
已收盤: 10月22日 16:00:00 (美東)分紅指標
股息(TTM)2.3877
股息率(TTM)11.39%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.2885 USD每股派息 | 2026 年 10 月 2 日 | 2026 年 10 月 7 日 | 2026 年 10 月 2 日 |
0.1311 USD每股派息 | 2026 年 9 月 2 日 | 2026 年 9 月 8 日 | 2026 年 9 月 2 日 |
0.1522 USD每股派息 | 2026 年 8 月 4 日 | 2026 年 8 月 7 日 | 2026 年 8 月 4 日 |
0.1346 USD每股派息 | 2026 年 7 月 2 日 | 2026 年 7 月 8 日 | 2026 年 7 月 2 日 |
0.2171 USD每股派息 | 2026 年 6 月 2 日 | 2026 年 6 月 5 日 | 2026 年 6 月 2 日 |
0.1214 USD每股派息 | 2026 年 5 月 4 日 | 2026 年 5 月 7 日 | 2026 年 5 月 4 日 |
0.2114 USD每股派息 | 2026 年 4 月 2 日 | 2026 年 4 月 8 日 | 2026 年 4 月 2 日 |
0.204 USD每股派息 | 2026 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 6 日 | 2026 年 3 月 3 日 |
0.1741 USD每股派息 | 2026 年 2 月 3 日 | 2026 年 2 月 6 日 | 2026 年 2 月 3 日 |
0.1869 USD每股派息 | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 29 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
0.1875 USD每股派息 | 2025 年 12 月 2 日 | 2025 年 12 月 5 日 | 2025 年 12 月 2 日 |
0.3782 USD每股派息 | 2025 年 11 月 4 日 | 2025 年 11 月 7 日 | 2025 年 11 月 4 日 |
0.1445 USD每股派息 | 2025 年 10 月 2 日 | 2025 年 10 月 7 日 | 2025 年 10 月 2 日 |
0.2183 USD每股派息 | 2025 年 9 月 3 日 | 2025 年 9 月 8 日 | 2025 年 9 月 3 日 |
0.231 USD每股派息 | 2025 年 8 月 4 日 | 2025 年 8 月 7 日 | 2025 年 8 月 4 日 |
0.3136 USD每股派息 | 2025 年 7 月 2 日 | 2025 年 7 月 8 日 | 2025 年 7 月 2 日 |
0.4186 USD每股派息 | 2025 年 6 月 3 日 | 2025 年 6 月 6 日 | 2025 年 6 月 3 日 |
0.3749 USD每股派息 | 2025 年 5 月 2 日 | 2025 年 5 月 7 日 | 2025 年 5 月 2 日 |
0.2579 USD每股派息 | 2025 年 4 月 2 日 | 2025 年 4 月 7 日 | 2025 年 4 月 2 日 |
0.2588 USD每股派息 | 2025 年 3 月 4 日 | 2025 年 3 月 7 日 | 2025 年 3 月 4 日 |
0.3882 USD每股派息 | 2025 年 2 月 4 日 | 2025 年 2 月 7 日 | 2025 年 2 月 4 日 |
0.593 USD每股派息 | 2024 年 12 月 20 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 20 日 |
0.3313 USD每股派息 | 2024 年 12 月 3 日 | 2024 年 12 月 6 日 | 2024 年 12 月 3 日 |
0.2523 USD每股派息 | 2024 年 11 月 4 日 | 2024 年 11 月 7 日 | 2024 年 11 月 4 日 |
0.2076 USD每股派息 | 2024 年 10 月 2 日 | 2024 年 10 月 7 日 | 2024 年 10 月 2 日 |
0.2802 USD每股派息 | 2024 年 9 月 4 日 | 2024 年 9 月 9 日 | 2024 年 9 月 4 日 |
0.2201 USD每股派息 | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年 8 月 7 日 | 2024 年 8 月 2 日 |
0.2769 USD每股派息 | 2024 年 7 月 2 日 | 2024 年 7 月 8 日 | 2024 年 7 月 2 日 |
0.2468 USD每股派息 | 2024 年 6 月 4 日 | 2024 年 6 月 10 日 | 2024 年 6 月 4 日 |
0.2466 USD每股派息 | 2024 年 5 月 2 日 | 2024 年 5 月 8 日 | 2024 年 5 月 3 日 |
0.235 USD每股派息 | 2024 年 4 月 2 日 | 2024 年 4 月 8 日 | 2024 年 4 月 3 日 |
0.3019 USD每股派息 | 2024 年 3 月 4 日 | 2024 年 3 月 8 日 | 2024 年 3 月 5 日 |
0.2122 USD每股派息 | 2024 年 2 月 2 日 | 2024 年 2 月 8 日 | 2024 年 2 月 5 日 |
0.746 USD每股派息 | 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 26 日 |
0.5768 USD每股派息 | 2023 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 8 日 | 2023 年 12 月 5 日 |
0.4004 USD每股派息 | 2023 年 11 月 2 日 | 2023 年 11 月 8 日 | 2023 年 11 月 3 日 |
0.2881 USD每股派息 | 2023 年 10 月 3 日 | 2023 年 10 月 10 日 | 2023 年 10 月 4 日 |
0.3324 USD每股派息 | 2023 年 9 月 5 日 | 2023 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 6 日 |
0.1967 USD每股派息 | 2023 年 8 月 2 日 | 2023 年 8 月 8 日 | 2023 年 8 月 3 日 |
0.5379 USD每股派息 | 2023 年 7 月 5 日 | 2023 年 7 月 11 日 | 2023 年 7 月 6 日 |
0.3505 USD每股派息 | 2023 年 6 月 2 日 | 2023 年 6 月 8 日 | 2023 年 6 月 5 日 |
0.531 USD每股派息 | 2023 年 5 月 2 日 | 2023 年 5 月 8 日 | 2023 年 5 月 3 日 |
0.6476 USD每股派息 | 2023 年 4 月 4 日 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年 4 月 5 日 |
0.3092 USD每股派息 | 2023 年 3 月 2 日 | 2023 年 3 月 8 日 | 2023 年 3 月 3 日 |
0.4644 USD每股派息 | 2023 年 2 月 2 日 | 2023 年 2 月 8 日 | 2023 年 2 月 3 日 |
0.5165 USD每股派息 | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 27 日 |
0.4867 USD每股派息 | 2022 年 12 月 2 日 | 2022 年 12 月 8 日 | 2022 年 12 月 5 日 |
0.6207 USD每股派息 | 2022 年 11 月 2 日 | 2022 年 11 月 8 日 | 2022 年 11 月 3 日 |
0.6442 USD每股派息 | 2022 年 10 月 4 日 | 2022 年 10 月 11 日 | 2022 年 10 月 5 日 |
0.5562 USD每股派息 | 2022 年 9 月 2 日 | 2022 年 9 月 9 日 | 2022 年 9 月 6 日 |
