| 週期 | 羅素 2000 3 倍做多 - Direxion | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 29.00% | 12.20% | 15.48% | 6.81% |
| 近 1 週 | 8.26% | 1.09% | 1.48% | 1.01% |
| 近 1 月 | 16.16% | 0.41% | 1.66% | 4.15% |
| 近 6 月 | 40.48% | 20.59% | 28.12% | 13.67% |
| 近 1 年 | 30.48% | 15.30% | 18.81% | 10.84% |
| 近 3 年 | 109.70% | 79.11% | 103.04% | 53.22% |
| 成立以來 | 674.19% | 48.83% | 1234.60% | 3917.99% |
