| 週期 | 北美管道公司指數 - Tortoise | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 21.69% | 11.13% | 12.50% | 8.23% |
| 近 1 週 | 2.66% | 0.38% | 0.40% | 0.69% |
| 近 1 月 | 2.47% | 2.29% | 2.18% | 3.19% |
| 近 6 月 | 1.87% | 13.55% | 16.86% | 10.81% |
| 近 1 年 | 22.98% | 15.15% | 17.08% | 13.69% |
| 近 3 年 | 87.03% | 70.94% | 90.74% | 50.27% |
| 成立以來 | 174.36% | 47.41% | 1200.17% | 3971.31% |
