----
投資組合
2026 年 10 月 2 日- 現金108.14%
- 其他17.20%
- 債券0.00%
- 股票0.00%
- 現金
- 108.14%
- 其他
- 17.20%
- 債券
- 0.00%
- 股票
- 0.00%
持倉證券
2026 年 10 月 2 日前8重倉佔比:114.4%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ProShares GENIUS Money Market ETF | 88.13% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap | 5.73% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap | 5.66% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap | 4.95% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap | 4.45% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap | 4.36% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Bills 0% | 0.95% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() US Treasury Bond Future Dec 26 | 0.19% | — | — | — | — | — | — |

