----
投資組合
2026 年 9 月 30 日- 債券99.47%
- 現金0.53%
- 債券
- 99.47%
- 現金
- 0.53%
持倉證券
2026 年 9 月 30 日前10重倉佔比:6.1%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() T-Mobile USA, Inc. | 1.07% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Citigroup Inc. | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Wells Fargo & Co. | 0.61% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Boeing Co. | 0.60% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Morgan Stanley Private Bank National Association | 0.59% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Deutsche Telekom International Finance B.V. | 0.57% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Bank of America Corp. | 0.53% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Morgan Stanley | 0.53% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Citigroup Inc. | 0.49% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Goldman Sachs Group, Inc. | 0.49% | — | — | — | — | — | — |

