178.6600.44% ( +0.780 )
已收盤: 10月6日 16:00:00 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 能源業 ETF - Vanguard | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 44.53% | 14.22% | 18.75% | 7.19% |
| 近 1 週 | 3.79% | 1.93% | 2.99% | 0.33% |
| 近 1 月 | 0.46% | 1.30% | 4.12% | 3.54% |
| 近 6 月 | 6.99% | 18.26% | 25.47% | 10.40% |
| 近 1 年 | 45.43% | 16.00% | 20.30% | 10.34% |
| 近 3 年 | 62.88% | 81.48% | 105.49% | 54.22% |
| 成立以來 | 295.34% | 51.51% | 1272.39% | 3932.28% |
