----
投資組合
2026 年 10 月 30 日- 股票99.70%
- 現金0.30%
- 股票
- 99.70%
- 現金
- 0.30%
晨星風格箱
2026 年 10 月 30 日當前風格:中盤價值型
大盤
中盤
小盤
13%
37%
0%
23%
10%
0%
9%
6%
2%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 30 日前10重倉佔比:67.4%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 9.07% | 股票 | 必選消費 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 6.95% | 股票 | 必選消費 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 6.25% | 股票 | 材料 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 3.55% | 股票 | 材料 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
6 ![]() Kubota Corp | 2.83% | — | — | — | — | — | — |
| 2.28% | 股票 | 必選消費 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
8 ![]() Mowi ASA | 1.93% | — | — | — | — | — | — |
| 1.92% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 1.91% | 股票 | 工業 | 大盤價值型 | — | — | — |









