50.1400.83% ( +0.415 )
已收盤: 10月8日 16:00:00 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 美國長期國債 ETF - Vanguard | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 6.95% | 13.44% | 17.00% | 6.59% |
| 近 1 週 | 0.14% | 1.29% | 1.20% | 0.60% |
| 近 1 月 | 4.58% | 1.20% | 2.92% | 2.94% |
| 近 6 月 | 7.48% | 14.49% | 20.14% | 6.93% |
| 近 1 年 | 7.53% | 14.98% | 18.01% | 9.93% |
| 近 3 年 | 6.88% | 80.23% | 102.46% | 53.35% |
| 成立以來 | 38.55% | 50.47% | 1252.18% | 3909.61% |
