1.0108.06% ( +0.075 )
已收盤: 10月8日 16:00:00 (美東)當前估值
-0.107x市盈率
$1.01股票價格
$-9.47每股收益
-0.107x市盈率
股票價格$1.01每股收益$-9.47
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
012243648
當前行業估值中位數小於或等於 0,暫不適用於對比參考。
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
0x30x60x90x120x150x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
BAXUSBaxter | -11.62x | 141.71% | $123.56 億 |
GKOSUSGlaukos | -50.59x | 75.37% | $95.14 億 |
TFXUS泰利福 | -5.10x | 118.39% | $52.62 億 |
PLSEUSPulse Biosciences | -44.53x | 27.55% | $35.65 億 |
IRTCUSIRhythm | -242.49x | 70.88% | $33.82 億 |
BFLYUSButterfly Network | -28.57x | 34.41% | $21.38 億 |
AXGNUSAxogen | -63.27x | 18.38% | $21.23 億 |
ASSTUSStrive | -2.00x | 63.23% | $19.52 億 |
NVCRUSNovoCure | -11.15x | 1.23% | $16.56 億 |
ATECUS阿爾法泰克控股 | -14.53x | 41.67% | $15.99 億 |
KMTSUSKestra Medical Tech | -10.08x | 0.94% | $15.10 億 |
DRTSUSAlpha Tau Medical | -13.96x | -- | $12.93 億 |
TNDMUSTandem Diabetes | -17.23x | 77.60% | $10.91 億 |
IARTUS英特格拉生命科學 | -144.11x | 109.42% | $10.44 億 |
AORTUSArtivion | -324.07x | 266.67% | $10.34 億 |
PRCTUSPROCEPT BioRobotics | -9.34x | 3.47% | $10.25 億 |
ENOVUSEnovis | -0.91x | 100.97% | $10.05 億 |
BBNXUSBeta Bionics | -12.57x | 13.22% | $9.18 億 |
CBLLUSCeribell | -13.46x | 35.15% | $8.88 億 |
QDELUSQuidel | -0.81x | 75.33% | $8.51 億 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
