| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 0.1372Cash | 2026 年 10 月 1 日 | 2026 年 10 月 5 日 | 2026 年 10 月 1 日 |
USD 0.1434Cash | 2026 年 9 月 1 日 | 2026 年 9 月 3 日 | 2026 年 9 月 1 日 |
USD 0.1415Cash | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 5 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
USD 0.142Cash | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 6 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
USD 0.1381Cash | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 3 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
USD 0.1423Cash | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 5 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
USD 0.1415Cash | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 6 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
USD 0.1487Cash | 2026 年 3 月 2 日 | 2026 年 3 月 4 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
USD 0.1398Cash | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 2 月 4 日 | 2026 年 2 月 2 日 |
USD 0.1417Cash | 2025 年 12 月 18 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年 12 月 18 日 |
USD 0.1419Cash | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 3 日 | 2025 年 12 月 1 日 |
USD 0.1398Cash | 2025 年 11 月 3 日 | 2025 年 11 月 5 日 | 2025 年 11 月 3 日 |
USD 0.1421Cash | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 10 月 3 日 | 2025 年 10 月 1 日 |
USD 0.1387Cash | 2025 年 9 月 2 日 | 2025 年 9 月 4 日 | 2025 年 9 月 2 日 |
USD 0.1374Cash | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 5 日 | 2025 年 8 月 1 日 |
USD 0.1358Cash | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 3 日 | 2025 年 7 月 1 日 |
USD 0.1367Cash | 2025 年 6 月 2 日 | 2025 年 6 月 4 日 | 2025 年 6 月 2 日 |
USD 0.1367Cash | 2025 年 5 月 1 日 | 2025 年 5 月 5 日 | 2025 年 5 月 1 日 |
USD 0.135Cash | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 3 日 | 2025 年 4 月 1 日 |
USD 0.1377Cash | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 5 日 | 2025 年 3 月 3 日 |
USD 0.1317Cash | 2025 年 2 月 3 日 | 2025 年 2 月 5 日 | 2025 年 2 月 3 日 |
USD 0.1345Cash | 2024 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 24 日 |
USD 0.1309Cash | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年 12 月 2 日 |
USD 0.1312Cash | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 5 日 | 2024 年 11 月 1 日 |
USD 0.1342Cash | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 10 月 3 日 | 2024 年 10 月 1 日 |
USD 0.1314Cash | 2024 年 9 月 3 日 | 2024 年 9 月 5 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
USD 0.1304Cash | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 5 日 | 2024 年 8 月 1 日 |
USD 0.1327Cash | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 3 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
USD 0.1308Cash | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 5 日 | 2024 年 6 月 3 日 |
USD 0.131Cash | 2024 年 5 月 1 日 | 2024 年 5 月 6 日 | 2024 年 5 月 2 日 |
USD 0.1279Cash | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年 4 月 4 日 | 2024 年 4 月 2 日 |
USD 0.1312Cash | 2024 年 3 月 1 日 | 2024 年 3 月 6 日 | 2024 年 3 月 4 日 |
USD 0.1274Cash | 2024 年 2 月 1 日 | 2024 年 2 月 6 日 | 2024 年 2 月 2 日 |
USD 0.1283Cash | 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 26 日 |
USD 0.1276Cash | 2023 年 12 月 1 日 | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年 12 月 4 日 |
USD 0.118Cash | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年 11 月 6 日 | 2023 年 11 月 2 日 |
USD 0.1241Cash | 2023 年 10 月 2 日 | 2023 年 10 月 5 日 | 2023 年 10 月 3 日 |
USD 0.1196Cash | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 7 日 | 2023 年 9 月 5 日 |
USD 0.1171Cash | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 2 日 |
USD 0.1173Cash | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 7 日 | 2023 年 7 月 5 日 |
USD 0.1147Cash | 2023 年 6 月 1 日 | 2023 年 6 月 6 日 | 2023 年 6 月 2 日 |
USD 0.1154Cash | 2023 年 5 月 1 日 | 2023 年 5 月 4 日 | 2023 年 5 月 2 日 |
USD 0.1127Cash | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年 4 月 6 日 | 2023 年 4 月 4 日 |
USD 0.1178Cash | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 6 日 | 2023 年 3 月 2 日 |
USD 0.1122Cash | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年 2 月 6 日 | 2023 年 2 月 2 日 |
USD 0.1106Cash | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 27 日 |
USD 0.1066Cash | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 6 日 | 2022 年 12 月 2 日 |
USD 0.0932Cash | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 11 月 4 日 | 2022 年 11 月 2 日 |
USD 0.098Cash | 2022 年 10 月 3 日 | 2022 年 10 月 6 日 | 2022 年 10 月 4 日 |
USD 0.0931Cash | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 7 日 | 2022 年 9 月 2 日 |
USD 0.087Cash | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 4 日 | 2022 年 8 月 2 日 |
USD 0.0813Cash | 2022 年 7 月 1 日 | 2022 年 7 月 7 日 | 2022 年 7 月 5 日 |
USD 0.076Cash | 2022 年 6 月 1 日 | 2022 年 6 月 6 日 | 2022 年 6 月 2 日 |
USD 0.0704Cash | 2022 年 5 月 2 日 | 2022 年 5 月 5 日 | 2022 年 5 月 3 日 |
USD 0.0682Cash | 2022 年 4 月 1 日 | 2022 年 4 月 6 日 | 2022 年 4 月 4 日 |
USD 0.0798Cash | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 3 月 2 日 |
USD 0.0703Cash | 2022 年 2 月 1 日 | 2022 年 2 月 4 日 | 2022 年 2 月 2 日 |
USD 0.0694Cash | 2021 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 27 日 |
USD 0.0745Cash | 2021 年 12 月 1 日 | 2021 年 12 月 6 日 | 2021 年 12 月 2 日 |
USD 0.0715Cash | 2021 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 4 日 | 2021 年 11 月 2 日 |
USD 0.0749Cash | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 10 月 6 日 | 2021 年 10 月 4 日 |
USD 0.0721Cash | 2021 年 9 月 1 日 | 2021 年 9 月 7 日 | 2021 年 9 月 2 日 |
USD 0.0716Cash | 2021 年 8 月 2 日 | 2021 年 8 月 5 日 | 2021 年 8 月 3 日 |
USD 0.0747Cash | 2021 年 7 月 1 日 | 2021 年 7 月 7 日 | 2021 年 7 月 2 日 |
USD 0.074Cash | 2021 年 6 月 1 日 | 2021 年 6 月 4 日 | 2021 年 6 月 2 日 |
USD 0.0778Cash | 2021 年 5 月 3 日 | 2021 年 5 月 6 日 | 2021 年 5 月 4 日 |
USD 0.0774Cash | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 4 月 7 日 | 2021 年 4 月 5 日 |
USD 0.0867Cash | 2021 年 3 月 1 日 | 2021 年 3 月 4 日 | 2021 年 3 月 2 日 |
USD 0.0782Cash | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 4 日 | 2021 年 2 月 2 日 |
USD 0.0829Cash | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 29 日 | 2020 年 12 月 24 日 |
USD 0.0889Cash | 2020 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 4 日 | 2020 年 12 月 2 日 |
USD 0.0848Cash | 2020 年 11 月 2 日 | 2020 年 11 月 5 日 | 2020 年 11 月 3 日 |
USD 0.0891Cash | 2020 年 10 月 1 日 | 2020 年 10 月 6 日 | 2020 年 10 月 2 日 |
USD 0.0884Cash | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 4 日 | 2020 年 9 月 2 日 |
USD 0.0909Cash | 2020 年 8 月 3 日 | 2020 年 8 月 6 日 | 2020 年 8 月 4 日 |
USD 0.0907Cash | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 7 日 | 2020 年 7 月 2 日 |
USD 0.0961Cash | 2020 年 6 月 1 日 | 2020 年 6 月 4 日 | 2020 年 6 月 2 日 |
USD 0.0934Cash | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 5 月 6 日 | 2020 年 5 月 4 日 |
USD 0.1055Cash | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年 4 月 2 日 |
USD 0.0897Cash | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年 3 月 5 日 | 2020 年 3 月 3 日 |
USD 0.0965Cash | 2020 年 2 月 3 日 | 2020 年 2 月 6 日 | 2020 年 2 月 4 日 |
USD 0.0993Cash | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 24 日 |
USD 0.098Cash | 2019 年 12 月 2 日 | 2019 年 12 月 5 日 | 2019 年 12 月 3 日 |
USD 0.1015Cash | 2019 年 11 月 1 日 | 2019 年 11 月 6 日 | 2019 年 11 月 4 日 |
USD 0.1001Cash | 2019 年 10 月 1 日 | 2019 年 10 月 4 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
USD 0.1034Cash | 2019 年 9 月 3 日 | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年 9 月 4 日 |
USD 0.1055Cash | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 6 日 | 2019 年 8 月 2 日 |
USD 0.1033Cash | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 7 月 5 日 | 2019 年 7 月 2 日 |
USD 0.1062Cash | 2019 年 6 月 3 日 | 2019 年 6 月 6 日 | 2019 年 6 月 4 日 |
USD 0.1023Cash | 2019 年 5 月 1 日 | 2019 年 5 月 6 日 | 2019 年 5 月 2 日 |
USD 0.1063Cash | 2019 年 4 月 1 日 | 2019 年 4 月 4 日 | 2019 年 4 月 2 日 |
USD 0.0968Cash | 2019 年 3 月 1 日 | 2019 年 3 月 6 日 | 2019 年 3 月 4 日 |
USD 0.1071Cash | 2019 年 2 月 1 日 | 2019 年 2 月 6 日 | 2019 年 2 月 4 日 |
USD 0.1034Cash | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 26 日 |
USD 0.1007Cash | 2018 年 12 月 3 日 | 2018 年 12 月 6 日 | 2018 年 12 月 4 日 |
USD 0.1071Cash | 2018 年 11 月 1 日 | 2018 年 11 月 6 日 | 2018 年 11 月 2 日 |
USD 0.0958Cash | 2018 年 10 月 1 日 | 2018 年 10 月 4 日 | 2018 年 10 月 2 日 |
USD 0.1005Cash | 2018 年 9 月 4 日 | 2018 年 9 月 7 日 | 2018 年 9 月 5 日 |
USD 0.0996Cash | 2018 年 8 月 1 日 | 2018 年 8 月 6 日 | 2018 年 8 月 2 日 |
USD 0.0908Cash | 2018 年 7 月 2 日 | 2018 年 7 月 6 日 | 2018 年 7 月 3 日 |
