| 週期 | 西部數據兩倍做多 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 33.74% | 12.03% | 15.29% | 6.68% |
| 近 1 週 | 5.81% | 1.23% | 1.65% | 1.14% |
| 近 1 月 | 5.66% | 0.55% | 1.49% | 4.27% |
| 近 6 月 | 79.46% | 20.42% | 27.91% | 13.52% |
| 近 1 年 | 33.74% | 15.13% | 18.61% | 10.70% |
| 近 3 年 | 33.74% | 78.85% | 102.69% | 53.02% |
| 成立以來 | 33.74% | 48.61% | 1232.35% | 3912.84% |
