| 週期 | Western CL US T2 | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 1.55% | 13.10% | 16.58% | 7.75% |
| 近 1 週 | 1.95% | 1.20% | 2.16% | 0.21% |
| 近 1 月 | 4.65% | 0.85% | 3.61% | 3.34% |
| 近 6 月 | 1.97% | 17.45% | 23.55% | 11.55% |
| 近 1 年 | 2.70% | 17.23% | 21.04% | 12.72% |
| 近 3 年 | 21.81% | 78.50% | 104.16% | 52.29% |
| 成立以來 | 93.46% | 50.03% | 1247.29% | 3953.34% |
