33.9690.00% ( 0.000 )
變更: 11月3日 09:20:00 (美東)歷史業績
| 週期 | Roundhill Top WeeklyPay ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 5.24% | 10.59% | 9.19% | 7.57% |
| 近 1 週 | 0.10% | 1.97% | 4.15% | 1.29% |
| 近 1 月 | 2.00% | 1.98% | 6.67% | 1.02% |
| 近 6 月 | 6.06% | 4.70% | 1.05% | 4.45% |
| 近 1 年 | 19.83% | 10.48% | 6.48% | 9.22% |
| 近 3 年 | 6.50% | 73.69% | 88.29% | 51.79% |
| 成立以來 | 6.50% | 46.69% | 1161.93% | 3946.28% |
