1.9758.99% ( -0.195 )
已收盤: 11月3日 16:00:00 (美東)當前估值當前市盈率 -6.29,高於合理區間,比近 1 年 0.76% 的時間便宜,行業排名 42/51,行業中位數 10.67。
-6.29x市盈率
$1.98股票價格
$-0.31每股收益
-6.29x市盈率
股票價格$1.98每股收益$-0.31
歷史估值
市盈率合理區間中位數
- 市盈率
- -8.75x
- 合理區間
- -12.82x–-7.54x
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
行業中位數 10.67x
08162432
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
行業中位數 10.67x
0x10x20x30x40x50x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
TOPUSTOP Fin | -1,124.17x | -- | $13.50 億 |
SECZUSSecuritize | -19.06x | 78.60% | $12.73 億 |
CDUSChaince Digital | -133.67x | -- | $6.29 億 |
BTGOUSBitgo | -6.53x | 97.60% | $6.25 億 |
MFIUSmF | -1.44x | -- | $3.76 億 |
GSIWUSGarden Stage | -7.93x | -- | $1.10 億 |
WTFUSWaton Financial | -6.29x | -- | $9,526.90 萬 |
SIEBUSSiebert Financial | -71.80x | -- | $8,055.78 萬 |
DOMHUSDominari | -0.58x | -- | $4,024.45 萬 |
GRANUSGrande | -8.60x | -- | $2,988.75 萬 |
PLUTUSPlutus Financial | -4.38x | -- | $2,210.40 萬 |
MDBHUSMDB Capital Holdings LLC | -0.66x | -- | $1,492.72 萬 |
MEGLUSMagic Empire Gbl - CL | -10.52x | -- | $1,120.46 萬 |
DPUUSNexpu | -0.12x | -- | $480.61 萬 |
AXGUSSolowin | -0.14x | 33.96% | $178.30 萬 |
HODOUSHouse of Doge | -- | -- | $135.00 萬 |
LGHLUS獅子集團控股 | -0.12x | -- | $104.96 萬 |
BEGIUSBlackStar Enterprise Group, Inc. | -0.32x | -- | $32.50 萬 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
