----
分紅指標
股息(TTM)0.846
股息率(TTM)1.78%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.2823 USD每股派息 | 2026 年 9 月 22 日 | 2026 年 9 月 29 日 | 2026 年 9 月 22 日 |
0.2157 USD每股派息 | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 23 日 |
0.1619 USD每股派息 | 2026 年 3 月 24 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 24 日 |
0.186 USD每股派息 | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
0.1909 USD每股派息 | 2025 年 9 月 23 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 23 日 |
0.1228 USD每股派息 | 2025 年 6 月 24 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 24 日 |
