14.1606.10% ( -0.920 )
已收盤: 10月22日 16:00:00 (美東)歷史業績
| 週期 | Franklin XRP ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 28.88% | 11.95% | 11.90% | 10.00% |
| 近 1 週 | 2.88% | 1.04% | 2.64% | 1.32% |
| 近 1 月 | 17.82% | 1.30% | 4.53% | 1.94% |
| 近 6 月 | 9.58% | 7.36% | 5.48% | 6.83% |
| 近 1 年 | 37.35% | 14.39% | 14.37% | 13.47% |
| 近 3 年 | 37.35% | 81.42% | 100.32% | 59.59% |
| 成立以來 | 37.35% | 48.50% | 1193.28% | 4037.68% |
