| 週期 | Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 0.60% | 12.07% | 15.33% | 6.86% |
| 近 1 週 | 8.46% | 1.20% | 1.62% | 0.97% |
| 近 1 月 | 22.62% | 0.52% | 1.52% | 4.10% |
| 近 6 月 | 51.24% | 20.45% | 27.95% | 13.72% |
| 近 1 年 | 32.11% | 15.17% | 18.65% | 10.90% |
| 近 3 年 | 21.03% | 78.91% | 102.76% | 53.29% |
| 成立以來 | 21.03% | 48.66% | 1232.81% | 3919.87% |
