| 週期 | 2 倍做多日圓 ETF - ProShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 4.35% | 11.59% | 15.33% | 5.61% |
| 近 1 週 | 1.40% | 0.85% | 0.49% | 1.15% |
| 近 1 月 | 2.62% | 0.10% | 2.71% | 3.80% |
| 近 6 月 | 0.43% | 16.17% | 22.73% | 9.01% |
| 近 1 年 | 16.98% | 13.82% | 17.80% | 9.30% |
| 近 3 年 | 27.08% | 78.14% | 102.78% | 51.49% |
| 成立以來 | 82.06% | 48.02% | 1232.92% | 3872.78% |
