| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
1.1116 USDCash dividend | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 22, 2026 |
0.0915 USDCash dividend | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 23, 2026 |
0.5139 USDCash dividend | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 22, 2025 |
0.0625 USDCash dividend | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 22, 2025 |
1.0695 USDCash dividend | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 23, 2025 |
0.1458 USDCash dividend | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 24, 2025 |
0.1565 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.0845 USDCash dividend | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 23, 2024 |
1.0737 USDCash dividend | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 24, 2024 |
0.0988 USDCash dividend | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 19, 2024 |
0.1189 USDCash dividend | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 19, 2023 |
0.1195 USDCash dividend | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 19, 2023 |
0.9444 USDCash dividend | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 21, 2023 |
0.1337 USDCash dividend | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 21, 2023 |
0.1663 USDCash dividend | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 20, 2022 |
0.1673 USDCash dividend | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | Sep 20, 2022 |
0.7507 USDCash dividend | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 22, 2022 |
0.0983 USDCash dividend | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | Mar 22, 2022 |
0.5716 USDCash dividend | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 21, 2021 |
0.065 USDCash dividend | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | Sep 21, 2021 |
0.5631 USDCash dividend | Jun 21, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 22, 2021 |
0.02 USDCash dividend | Mar 22, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 23, 2021 |
0.2502 USDCash dividend | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 22, 2020 |
0.1841 USDCash dividend | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 22, 2020 |
0.354 USDCash dividend | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | Jun 23, 2020 |
0.0982 USDCash dividend | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 24, 2020 |
0.1028 USDCash dividend | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 23, 2019 |
0.0526 USDCash dividend | Sep 20, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 23, 2019 |
0.8165 USDCash dividend | Jun 21, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 24, 2019 |
0.0919 USDCash dividend | Mar 15, 2019 | Mar 20, 2019 | Mar 18, 2019 |
0.1236 USDCash dividend | Dec 21, 2018 | Dec 31, 2018 | Dec 24, 2018 |
0.0469 USDCash dividend | Sep 21, 2018 | Sep 28, 2018 | Sep 24, 2018 |
0.8991 USDCash dividend | Jun 15, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 18, 2018 |
0.0774 USDCash dividend | Mar 16, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 19, 2018 |
0.1249 USDCash dividend | Dec 15, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 18, 2017 |
0.1396 USDCash dividend | Sep 15, 2017 | Sep 27, 2017 | Sep 18, 2017 |
0.6568 USDCash dividend | Jun 16, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 20, 2017 |
0.0706 USDCash dividend | Mar 17, 2017 | Mar 29, 2017 | Mar 21, 2017 |
0.1041 USDCash dividend | Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 20, 2016 |
0.1341 USDCash dividend | Sep 16, 2016 | Sep 28, 2016 | Sep 20, 2016 |
0.8202 USDCash dividend | Jun 17, 2016 | Jun 29, 2016 | Jun 21, 2016 |
0.064 USDCash dividend | Mar 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Mar 22, 2016 |
0.1473 USDCash dividend | Dec 18, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 22, 2015 |
0.0681 USDCash dividend | Sep 18, 2015 | Sep 30, 2015 | Sep 22, 2015 |
0.7829 USDCash dividend | Jun 19, 2015 | Jul 1, 2015 | Jun 23, 2015 |
0.0444 USDCash dividend | Mar 20, 2015 | Apr 1, 2015 | Mar 24, 2015 |
0.2946 USDCash dividend | Dec 19, 2014 | Jan 2, 2015 | Dec 23, 2014 |
0.0839 USDCash dividend | Sep 19, 2014 | Oct 1, 2014 | Sep 23, 2014 |
0.9186 USDCash dividend | Jun 20, 2014 | Jul 2, 2014 | Jun 24, 2014 |
0.0965 USDCash dividend | Mar 21, 2014 | Apr 2, 2014 | Mar 25, 2014 |
0.1881 USDCash dividend | Dec 20, 2013 | Jan 3, 2014 | Dec 24, 2013 |
0.0932 USDCash dividend | Sep 20, 2013 | Oct 2, 2013 | Sep 24, 2013 |
0.7979 USDCash dividend | Jun 21, 2013 | Jul 3, 2013 | Jun 25, 2013 |
0.0704 USDCash dividend | Mar 15, 2013 | Mar 27, 2013 | Mar 19, 2013 |
0.1813 USDCash dividend | Dec 21, 2012 | Jan 4, 2013 | Dec 26, 2012 |
0.1341 USDCash dividend | Sep 21, 2012 | Oct 3, 2012 | Sep 25, 2012 |
0.8502 USDCash dividend | Jun 15, 2012 | Jun 27, 2012 | Jun 19, 2012 |
0.0973 USDCash dividend | Mar 16, 2012 | Mar 28, 2012 | Mar 20, 2012 |
0.2176 USDCash dividend | Dec 16, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 20, 2011 |
0.1622 USDCash dividend | Sep 16, 2011 | Sep 28, 2011 | Sep 20, 2011 |
1.0777 USDCash dividend | Jun 17, 2011 | Jun 29, 2011 | Jun 21, 2011 |
0.083 USDCash dividend | Mar 18, 2011 | Mar 30, 2011 | Mar 22, 2011 |
0.2539 USDCash dividend | Dec 17, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 21, 2010 |
0.0717 USDCash dividend | Sep 17, 2010 | Sep 29, 2010 | Sep 21, 2010 |
0.8625 USDCash dividend | Jun 18, 2010 | Jun 30, 2010 | Jun 22, 2010 |
0.0488 USDCash dividend | Mar 19, 2010 | Mar 31, 2010 | Mar 23, 2010 |
0.2204 USDCash dividend | Dec 18, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 22, 2009 |
0.0985 USDCash dividend | Sep 18, 2009 | Sep 30, 2009 | Sep 22, 2009 |
0.9137 USDCash dividend | Jun 19, 2009 | Jul 1, 2009 | Jun 23, 2009 |
0.0572 USDCash dividend | Mar 20, 2009 | Apr 1, 2009 | Mar 24, 2009 |
0.1836 USDCash dividend | Dec 19, 2008 | Jan 2, 2009 | Dec 23, 2008 |
0.145 USDCash dividend | Sep 19, 2008 | Oct 1, 2008 | Sep 23, 2008 |
1.581 USDCash dividend | Jun 20, 2008 | Jul 2, 2008 | Jun 24, 2008 |
0.0531 USDCash dividend | Mar 20, 2008 | Apr 2, 2008 | Mar 25, 2008 |
0.8953 USDCash dividend | Dec 21, 2007 | Jan 4, 2008 | Dec 26, 2007 |
0.167 USDCash dividend | Dec 21, 2007 | Jan 4, 2008 | Dec 26, 2007 |
0.2622 USDCash dividend | Sep 21, 2007 | Oct 3, 2007 | Sep 25, 2007 |
1.219 USDCash dividend | Jun 15, 2007 | Jun 27, 2007 | Jun 19, 2007 |
0.0541 USDCash dividend | Mar 16, 2007 | Mar 28, 2007 | Mar 20, 2007 |
0.1287 USDCash dividend | Dec 15, 2006 | Dec 28, 2006 | Dec 19, 2006 |
0.2278 USDCash dividend | Sep 15, 2006 | Sep 27, 2006 | Sep 19, 2006 |
0.912 USDCash dividend | Jun 16, 2006 | Jun 28, 2006 | Jun 20, 2006 |
0.0491 USDCash dividend | Mar 17, 2006 | Mar 29, 2006 | Mar 21, 2006 |
0.0521 USDCash dividend | Dec 19, 2005 | Jan 4, 2006 | Dec 21, 2005 |
0.1849 USDCash dividend | Sep 19, 2005 | Oct 3, 2005 | Sep 21, 2005 |
0.6731 USDCash dividend | Jun 20, 2005 | Jul 5, 2005 | Jun 22, 2005 |
0.0796 USDCash dividend | Mar 22, 2005 | Apr 5, 2005 | Mar 23, 2005 |
0.0405 USDCash dividend | Dec 20, 2004 | Jan 3, 2005 | Dec 22, 2004 |
0.1749 USDCash dividend | Sep 20, 2004 | Oct 4, 2004 | Sep 22, 2004 |
0.5879 USDCash dividend | Jun 21, 2004 | Jul 6, 2004 | Jun 23, 2004 |
0.0272 USDCash dividend | Mar 22, 2004 | Apr 5, 2004 | Mar 24, 2004 |
0.0251 USDCash dividend | Dec 22, 2003 | Jan 7, 2004 | Dec 24, 2003 |
0.15 USDCash dividend | Sep 22, 2003 | Oct 6, 2003 | Sep 24, 2003 |
0.4577 USDCash dividend | Jun 20, 2003 | Jul 7, 2003 | Jun 24, 2003 |
0.0319 USDCash dividend | Mar 21, 2003 | Apr 4, 2003 | Mar 25, 2003 |
