| Period | John Hancock Pfd Income lll | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 4.38% | 10.81% | 11.79% | 8.38% |
| 1 week | 2.94% | 0.66% | 1.04% | 0.55% |
| 1 month | 8.74% | 2.57% | 2.80% | 3.05% |
| 6 months | 7.10% | 13.23% | 16.12% | 10.96% |
| 1 year | 6.98% | 14.82% | 16.33% | 13.85% |
| 3 years | 22.50% | 70.45% | 89.53% | 50.48% |
| All | 276.62% | 46.99% | 1191.92% | 3977.04% |
