----
Dividend metrics
Dividend TTM1.2028
Dividend yield1.83%
Dividend frequency--
Upcoming dividend
Dividend details--
Ex-date--
Payment date--
| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.1762 USDCash dividend | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | Sep 24, 2026 |
0.6211 USDCash dividend | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 25, 2026 |
0.1444 USDCash dividend | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 26, 2026 |
0.2611 USDCash dividend | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 12, 2025 |
0.1481 USDCash dividend | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 25, 2025 |
0.5579 USDCash dividend | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | Jun 26, 2025 |
0.125 USDCash dividend | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | Mar 27, 2025 |
0.2212 USDCash dividend | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 13, 2024 |
0.2629 USDCash dividend | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 26, 2024 |
0.535 USDCash dividend | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Jun 27, 2024 |
0.0925 USDCash dividend | Mar 21, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 22, 2024 |
0.173 USDCash dividend | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | Dec 26, 2023 |
0.283 USDCash dividend | Sep 22, 2023 | Sep 29, 2023 | Sep 25, 2023 |
0.4796 USDCash dividend | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | Jun 28, 2023 |
0.1101 USDCash dividend | Mar 24, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 27, 2023 |
0.0943 USDCash dividend | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | Dec 27, 2022 |
0.2361 USDCash dividend | Sep 23, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 26, 2022 |
0.5117 USDCash dividend | Jun 24, 2022 | Jun 30, 2022 | Jun 27, 2022 |
0.0631 USDCash dividend | Mar 25, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 28, 2022 |
0.3161 USDCash dividend | Dec 23, 2021 | Dec 31, 2021 | Dec 27, 2021 |
0.1672 USDCash dividend | Sep 23, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 24, 2021 |
0.2718 USDCash dividend | Jun 24, 2021 | Jun 30, 2021 | Jun 25, 2021 |
0.0276 USDCash dividend | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 26, 2021 |
0.0955 USDCash dividend | Dec 24, 2020 | Dec 31, 2020 | Dec 28, 2020 |
0.0879 USDCash dividend | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | Sep 25, 2020 |
0.1432 USDCash dividend | Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | Jun 26, 2020 |
0.0289 USDCash dividend | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 27, 2020 |
0.1065 USDCash dividend | Dec 13, 2019 | Dec 31, 2019 | Dec 16, 2019 |
0.269 USDCash dividend | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 26, 2019 |
0.2 USDCash dividend | Jun 14, 2019 | Jun 28, 2019 | Jun 17, 2019 |
0.077 USDCash dividend | Mar 21, 2019 | Mar 29, 2019 | Mar 22, 2019 |
0.1011 USDCash dividend | Dec 18, 2018 | Dec 31, 2018 | Dec 19, 2018 |
0.0961 USDCash dividend | Sep 14, 2018 | Sep 28, 2018 | Sep 17, 2018 |
0.1213 USDCash dividend | Jun 21, 2018 | Jun 29, 2018 | Jun 22, 2018 |
0.0137 USDCash dividend | Mar 22, 2018 | Mar 29, 2018 | Mar 23, 2018 |
