| Period | MU 1X Short ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 79.00% | 8.26% | 7.47% | 8.62% |
| 1 week | 4.27% | 0.44% | 2.08% | 0.70% |
| 1 month | 29.94% | 0.72% | 1.50% | 0.55% |
| 6 months | 69.57% | 7.16% | 6.28% | 6.32% |
| 1 year | 92.84% | 16.00% | 18.33% | 16.26% |
| 3 years | 94.72% | 62.25% | 76.59% | 47.31% |
| All | 94.72% | 43.60% | 1142.03% | 3985.72% |
