| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.1461 USDCash dividend | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 24, 2026 |
0.1471 USDCash dividend | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 25, 2026 |
0.3709 USDCash dividend | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 24, 2025 |
0.248 USDCash dividend | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 24, 2025 |
0.2755 USDCash dividend | Jun 25, 2025 | Jul 1, 2025 | Jun 25, 2025 |
0.3685 USDCash dividend | Mar 26, 2025 | Apr 1, 2025 | Mar 26, 2025 |
0.5138 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.5299 USDCash dividend | Sep 25, 2024 | Oct 2, 2024 | Sep 25, 2024 |
0.7799 USDCash dividend | Jun 26, 2024 | Jul 3, 2024 | Jun 26, 2024 |
0.1576 USDCash dividend | Mar 20, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 21, 2024 |
0.2055 USDCash dividend | Dec 20, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 21, 2023 |
0.1762 USDCash dividend | Sep 20, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 21, 2023 |
0.1326 USDCash dividend | Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 22, 2023 |
0.0825 USDCash dividend | Mar 22, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 23, 2023 |
0.038 USDCash dividend | Dec 22, 2022 | Dec 30, 2022 | Dec 23, 2022 |
0.0654 USDCash dividend | Mar 25, 2020 | Apr 1, 2020 | Mar 26, 2020 |
0.1046 USDCash dividend | Dec 24, 2019 | Jan 2, 2020 | Dec 26, 2019 |
0.165 USDCash dividend | Sep 25, 2019 | Oct 2, 2019 | Sep 26, 2019 |
0.2069 USDCash dividend | Jun 25, 2019 | Jul 2, 2019 | Jun 26, 2019 |
0.1192 USDCash dividend | Mar 20, 2019 | Mar 27, 2019 | Mar 21, 2019 |
0.2463 USDCash dividend | Dec 26, 2018 | Jan 3, 2019 | Dec 27, 2018 |
0.1875 USDCash dividend | Sep 26, 2018 | Oct 3, 2018 | Sep 27, 2018 |
0.1351 USDCash dividend | Jun 20, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 21, 2018 |
0.0221 USDCash dividend | Mar 21, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 22, 2018 |
0.0101 USDCash dividend | Dec 26, 2017 | Jan 4, 2018 | Dec 27, 2017 |
9.505 USDCash dividend | Dec 23, 2008 | Dec 30, 2008 | Dec 26, 2008 |
0.2018 USDCash dividend | Sep 24, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 26, 2008 |
0.0922 USDCash dividend | Jun 24, 2008 | Jun 30, 2008 | Jun 26, 2008 |
0.2715 USDCash dividend | Mar 25, 2008 | Mar 31, 2008 | Mar 27, 2008 |
0.4709 USDCash dividend | Dec 20, 2007 | Dec 28, 2007 | Dec 24, 2007 |
0.5506 USDCash dividend | Sep 25, 2007 | Sep 28, 2007 | Sep 27, 2007 |
0.4158 USDCash dividend | Jun 26, 2007 | Jul 2, 2007 | Jun 28, 2007 |
0.342 USDCash dividend | Mar 27, 2007 | Apr 2, 2007 | Mar 29, 2007 |
0.5666 USDCash dividend | Dec 20, 2006 | Dec 27, 2006 | Dec 22, 2006 |
