| Period | Pro Ultrshort Qqq | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 19.81% | 7.96% | 6.84% | 8.28% |
| 1 week | 5.22% | 0.71% | 2.65% | 0.39% |
| 1 month | 11.17% | 0.45% | 2.08% | 0.23% |
| 6 months | 17.78% | 6.87% | 5.66% | 5.99% |
| 1 year | 31.02% | 15.68% | 17.64% | 15.90% |
| 3 years | 70.11% | 61.81% | 75.56% | 46.85% |
| All | 99.86% | 43.21% | 1134.76% | 3972.98% |
