| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.5276 USDCash dividend | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 22, 2026 |
0.7716 USDCash dividend | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 22, 2025 |
0.5267 USDCash dividend | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 23, 2025 |
0.6163 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.4514 USDCash dividend | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | Jun 24, 2024 |
0.5468 USDCash dividend | Dec 18, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 19, 2023 |
0.4459 USDCash dividend | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 21, 2023 |
0.6539 USDCash dividend | Dec 20, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 21, 2022 |
0.4585 USDCash dividend | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 22, 2022 |
0.9491 USDCash dividend | Dec 20, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 21, 2021 |
0.3546 USDCash dividend | Jun 21, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 22, 2021 |
0.5118 USDCash dividend | Dec 21, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 22, 2020 |
0.2992 USDCash dividend | Jun 22, 2020 | Jun 29, 2020 | Jun 23, 2020 |
0.7242 USDCash dividend | Dec 23, 2019 | Dec 31, 2019 | Dec 24, 2019 |
0.3821 USDCash dividend | Jun 24, 2019 | Jul 1, 2019 | Jun 25, 2019 |
0.4348 USDCash dividend | Dec 24, 2018 | Jan 2, 2019 | Dec 26, 2018 |
0.3225 USDCash dividend | Jun 18, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 19, 2018 |
0.2749 USDCash dividend | Dec 15, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 18, 2017 |
0.3012 USDCash dividend | Jun 16, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 20, 2017 |
0.4923 USDCash dividend | Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 20, 2016 |
0.3752 USDCash dividend | Jun 17, 2016 | Jun 29, 2016 | Jun 21, 2016 |
0.7894 USDCash dividend | Dec 18, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 22, 2015 |
0.4599 USDCash dividend | Jun 19, 2015 | Jul 1, 2015 | Jun 23, 2015 |
0.8657 USDCash dividend | Dec 19, 2014 | Jan 2, 2015 | Dec 23, 2014 |
0.5552 USDCash dividend | Jun 20, 2014 | Jul 2, 2014 | Jun 24, 2014 |
0.4708 USDCash dividend | Dec 20, 2013 | Jan 3, 2014 | Dec 24, 2013 |
0.7629 USDCash dividend | Jun 21, 2013 | Jul 3, 2013 | Jun 25, 2013 |
0.7769 USDCash dividend | Dec 21, 2012 | Jan 4, 2013 | Dec 26, 2012 |
0.5619 USDCash dividend | Jun 15, 2012 | Jun 27, 2012 | Jun 19, 2012 |
1.528 USDCash dividend | Dec 16, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 20, 2011 |
0.5899 USDCash dividend | Jun 17, 2011 | Jun 29, 2011 | Jun 21, 2011 |
0.5619 USDCash dividend | Dec 17, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 21, 2010 |
0.6422 USDCash dividend | Dec 17, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 21, 2010 |
0.5199 USDCash dividend | Jun 18, 2010 | Jun 30, 2010 | Jun 22, 2010 |
0.4061 USDCash dividend | Dec 18, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 22, 2009 |
0.0484 USDCash dividend | Jun 19, 2009 | Jul 1, 2009 | Jun 23, 2009 |
1.3851 USDCash dividend | Dec 19, 2008 | Jan 2, 2009 | Dec 23, 2008 |
0.744 USDCash dividend | Dec 21, 2007 | Jan 4, 2008 | Dec 26, 2007 |
0.6549 USDCash dividend | Dec 21, 2007 | Jan 4, 2008 | Dec 26, 2007 |
