| Period | GraniteShares 1.25 Long TSLA Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 22.35% | 9.91% | 11.13% | 9.05% |
| 1 week | 5.35% | 0.64% | 1.68% | 0.47% |
| 1 month | 9.02% | 0.69% | 1.29% | 1.35% |
| 6 months | 22.10% | 8.83% | 10.21% | 6.13% |
| 1 year | 10.08% | 19.25% | 23.62% | 17.77% |
| 3 years | 18.71% | 65.86% | 84.05% | 48.78% |
| All | 8.67% | 45.80% | 1184.28% | 4001.96% |
