| Period | MicroSectors™ Energy -3X Invrs Lvrgd ETN | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 75.08% | 11.79% | 11.78% | 11.14% |
| 1 week | 4.62% | 1.19% | 2.49% | 0.08% |
| 1 month | 22.97% | 3.25% | 4.02% | 2.83% |
| 6 months | 56.20% | 11.07% | 13.63% | 8.63% |
| 1 year | 77.77% | 18.34% | 20.86% | 17.06% |
| 3 years | 87.72% | 74.87% | 92.96% | 56.65% |
| All | 89.42% | 48.29% | 1191.85% | 4080.66% |
