----
Dividend metrics
Dividend TTM0.8788
Dividend yield2.08%
Dividend frequency--
Upcoming dividend
Dividend details--
Ex-date--
Payment date--
| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.1076 USDCash dividend | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
0.222 USDCash dividend | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 26, 2026 |
0.224 USDCash dividend | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 27, 2026 |
0.325 USDCash dividend | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 30, 2025 |
0.037 USDCash dividend | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2025 |
0.021 USDCash dividend | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 26, 2025 |
0.2559 USDCash dividend | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 27, 2025 |
0.4548 USDCash dividend | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 30, 2024 |
0.0093 USDCash dividend | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 24, 2024 |
0.1397 USDCash dividend | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 24, 2024 |
0.0732 USDCash dividend | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 26, 2024 |
0.3352 USDCash dividend | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 27, 2023 |
0.0153 USDCash dividend | Sep 12, 2023 | Sep 14, 2023 | Sep 13, 2023 |
0.168 USDCash dividend | Jun 13, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 14, 2023 |
0.0892 USDCash dividend | Mar 14, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 15, 2023 |
0.2423 USDCash dividend | Dec 13, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 14, 2022 |
0.0047 USDCash dividend | Sep 13, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 14, 2022 |
0.1089 USDCash dividend | Jun 14, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 15, 2022 |
0.0292 USDCash dividend | Mar 15, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 16, 2022 |
0.2872 USDCash dividend | Dec 15, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 16, 2021 |
0.0125 USDCash dividend | Sep 14, 2021 | Sep 16, 2021 | Sep 15, 2021 |
0.159 USDCash dividend | Jun 15, 2021 | Jun 17, 2021 | Jun 16, 2021 |
0.0732 USDCash dividend | Mar 16, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 17, 2021 |
0.1425 USDCash dividend | Dec 24, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 28, 2020 |
0.0147 USDCash dividend | Sep 15, 2020 | Sep 17, 2020 | Sep 16, 2020 |
0.227 USDCash dividend | Jun 16, 2020 | Jun 18, 2020 | Jun 17, 2020 |
0.7348 USDCash dividend | Mar 17, 2020 | Mar 19, 2020 | Mar 18, 2020 |
0.6629 USDCash dividend | Dec 30, 2019 | Jan 2, 2020 | Dec 31, 2019 |
0.1044 USDCash dividend | Sep 17, 2019 | Sep 19, 2019 | Sep 18, 2019 |
0.3106 USDCash dividend | Jun 11, 2019 | Jun 13, 2019 | Jun 12, 2019 |
0.0624 USDCash dividend | Mar 12, 2019 | Mar 14, 2019 | Mar 13, 2019 |
0.3826 USDCash dividend | Dec 28, 2018 | Jan 2, 2019 | Dec 31, 2018 |
0.0648 USDCash dividend | Sep 18, 2018 | Sep 20, 2018 | Sep 19, 2018 |
0.3049 USDCash dividend | Jun 12, 2018 | Jun 14, 2018 | Jun 13, 2018 |
0.0838 USDCash dividend | Mar 13, 2018 | Mar 15, 2018 | Mar 14, 2018 |
0.3931 USDCash dividend | Dec 28, 2017 | Jan 2, 2018 | Dec 29, 2017 |
0.1001 USDCash dividend | Sep 19, 2017 | Sep 21, 2017 | Sep 20, 2017 |
0.0607 USDCash dividend | Jun 13, 2017 | Jun 16, 2017 | Jun 15, 2017 |
0.105 USDCash dividend | Mar 14, 2017 | Mar 17, 2017 | Mar 16, 2017 |
0.1897 USDCash dividend | Dec 28, 2016 | Jan 3, 2017 | Dec 30, 2016 |
0.0226 USDCash dividend | Sep 13, 2016 | Sep 16, 2016 | Sep 15, 2016 |
0.1107 USDCash dividend | Jun 14, 2016 | Jun 17, 2016 | Jun 16, 2016 |
0.5034 USDCash dividend | Mar 15, 2016 | Mar 18, 2016 | Mar 17, 2016 |
0.4397 USDCash dividend | Dec 29, 2015 | Jan 4, 2016 | Dec 31, 2015 |
0.1114 USDCash dividend | Sep 22, 2015 | Sep 25, 2015 | Sep 24, 2015 |
0.1813 USDCash dividend | Jun 16, 2015 | Jun 19, 2015 | Jun 18, 2015 |
0.1356 USDCash dividend | Mar 17, 2015 | Mar 20, 2015 | Mar 19, 2015 |
0.1054 USDCash dividend | Dec 16, 2014 | Dec 19, 2014 | Dec 18, 2014 |
